过滤网目数和砂纸目数的含义及区别(装修人员必备)

qinzhiqiang 07-28 15:08 2,098次浏览

过滤网目数和砂纸目数的含义及区别(装修人员必备)

过滤网和砂纸目数的定义是一样的,都是在1英寸×1英寸的面积上含有多少个孔或颗粒,目数越大越细致。

1. 过滤网(筛孔)目数

过滤网目数是指物料的粒度或粗细度,一般定义是指在1英寸×1英寸的面积内有多少个网孔数,即筛网的网孔数,物料能通过该网孔即定义为多少目数,比如200目就是该物料能通过1英寸×1英寸内有200个网孔的筛网。以此类推,目数越大,说明物料粒度越细,目数越小,说明物料粒度越大。

过滤网(筛孔)目数和砂纸目数的含义及区别

不锈钢滤筒

滤网的规格:

  1. 筛孔尺寸: 4.75mm — 标准目数: 4目
  2. 筛孔尺寸: 4.00mm — 标准目数: 5目
  3. 筛孔尺寸: 3.35mm — 标准目数: 6目
  4. 筛孔尺寸: 2.80mm — 标准目数: 7目
  5. 筛孔尺寸: 2.36mm — 标准目数: 8目
  6. 筛孔尺寸: 2.00mm — 标准目数: 10目
  7. 筛孔尺寸: 1.70mm — 标准目数: 12目
  8. 筛孔尺寸: 1.40mm — 标准目数: 14目
  9. 筛孔尺寸: 1.18mm — 标准目数: 16目
  10. 筛孔尺寸: 1.00mm — 标准目数: 18目
  11. 筛孔尺寸: 0.850mm — 标准目数: 20目
  12. 筛孔尺寸: 0.710mm — 标准目数: 25目
  13. 筛孔尺寸: 0.600mm — 标准目数: 30目
  14. 筛孔尺寸: 0.500mm — 标准目数: 35目
  15. 筛孔尺寸: 0.425mm — 标准目数: 40目
  16. 筛孔尺寸: 0.355mm — 标准目数: 45目
  17. 筛孔尺寸: 0.300mm — 标准目数: 50目
  18. 筛孔尺寸: 0.250mm 一 标准目数: 60目
  19. 筛孔尺寸: 0.212mm — 标准目数: 70目
  20. 筛孔尺寸: 0.180mm — 标准目数: 80目
  21. 筛孔尺寸: 0.150mm — 标准目数: 100目
  22. 筛孔尺寸: 0.125mm — 标准目数: 120目
  23. 筛孔尺寸: 0.106mm — 标准目数: 140 目
  24. 筛孔尺寸: 0.090mm — 标准目数: 170 目
  25. 筛孔尺寸: 0.075mm — 标准目数: 200目
  26. 筛孔尺寸: 0.063mm — 标准目数: 230目
  27. 筛孔尺寸: 0.053mm — 标准目数: 270目
  28. 筛孔尺寸: 0.045 mm — 标准目数: 325目

2. 砂纸的目数

通常目数指的是磨料的粗细度和粒度,一般是指在1英寸平方的面积内有多少个网孔,磨料能通过多少数量的网孔就是多少目数。对于砂纸来说目数就是指一平方厘米有多少个微粒,如200目的砂纸,就是一平方厘米200个研磨微粒。砂纸的目数越大,微粒越细。

过滤网(筛孔)目数和砂纸目数的含义及区别

砂纸

砂纸的型号:

  • 常用的为:80,100,120,150,180,220,280,320,400,500,600
  • 精细打磨细的为: 800,100,1200,1500,2000,2500
  • 粗的为: 16目, 24,36,40,50,60
  • 暂无推荐