什么证书挂靠最值钱含金量高(最值钱的四本证书价格高达10万)

什么证书挂靠最值钱含金量高(最值钱的四本证书价格高达10万)
从事建筑工程行业的人士是非常多的,单单就这个行业来说,挂靠证书的种类就是非常多的。“证书挂靠”俨然已经成为一个热门行业,关于建筑领域的证书很多,由于建筑这个行业自身发展的特殊性,使得众多建筑证书都能用于挂靠,且能因为挂靠而获取一笔可观的收入。不能上班也能有钱收,这也是近两年来报考建筑证书人数增加的原因之一。
证书分类 | 证书名称 | 证书挂靠价格 |
一级建造师 | 一级房建建造师 | 2 -3万/年(挂章价格高1万左右) |
一级机电建造师 | 2-3万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级公路建造师 | 3-3.5万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级市政建造师 | 5-6万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级港口航道建造师 | 5.5-6.5万/年(挂章高1万左右) | |
一级水利水电建造师 | 5-6万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级矿业建造师 | 6-7万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级铁路工程师 | 3-3.5万/年(挂章价格高1万左右) | |
一级通信与广电建造师 | 5.5-6万/年(挂章价格高2万左右) | |
一级民航建造师 | 10-15万/年 | |
二级建造师 | 二级房建 | 3000~1万/年(各地价格差别较大) |
二级机电 | 5000~1.2万/年 | |
二级市政 | 4000~1.8万/年 | |
二级公路 | 5000~2万/年 | |
二级水利水电 | 8000~2.5万/年 | |
土木工程师 | 注册岩土工程师 | 25-28万/3年 |
注册发输电工程师 | 15-20万/3年 | |
注册水利水电工程师 | 目前未实行注册3万/年 | |
注册结构师 | 注册一级结构工程师 | 16-18万/3年(挂章22-24万) |
注册二级结构工程师 | 1-1.5万/年 | |
注册建筑师 | 注册一级建筑工程师 | 8-12万/2年(挂章12-16万) |
注册二级建筑工程师 | 1-1.5万/年 | |
造价工程师 | 建设部造价工程师 | 3-3.5万/年(带高工4-4.5万/年) |
水利部造价工程师 | 4-5千/年(根据要求不同) | |
交通部造价工程师 | 5-8千/年(根据要求不同) | |
监理工程师 | 建设部监理工程师 | 2.5-3.5万/年(挂章+1-1.5) |
水利部监理工程师 | 2.5-3万/年(总监)2-3千/年(普通不带职称)7千-1.5万/年(普通带职称) | |
交通部监理工程师 | 红本6-7千/年 蓝本4-5千/年 | |
注册咨询师 | 环境工程专业 | 1.2-1.5万/年 |
市政公用工程专业 | 1-1.5万/年 | |
建筑工程专业 | 5-8千/年(初始)1.2-1.5万/年(转注) | |
火电专业 | 8千-1.5万/年(初始)2.5-3.5万/年(转注) | |
注册城市规划师 | 注册城市规划师 | 8-12万/3年 |
注册化工工程师 | 注册化工工程师 | 6-9万/3年 |
注册环评工程师 | 注册环评工程师 | 10-15万/3年 |
注册环保工程师 | 注册环保工程师 | 目前未实行注册3万/年 |
注册安全工程师 | 注册安全工程师 | 5-6千/年 |
注册会计工程师 | 注册会计工程师 | 7千-1万/年(普通)3-3.5万/年(挂股东)4-4.5万(挂法人) |
招标师 | 招标师 | 3-5千/年 |
土地估价师 | 土地估价师 | 1.2-1.5万/年(普通)3-3.5万/年(挂股东)4-4.5万(挂法人) |
房地产估价师 | 房地产估价师 | 8千-1.5万/年 |
资产评估师 | 资产评估师 | 8千-1.5万/年 |
八大员 | (安全、造价、施工、质量、机械、劳务、材料、资料) | 2-4千/年 |
安全评价师 | 注册一级安全评价师 | 2万/名 |
安全评价师 | 注册二级安全评价师 | 1.5万/名 |
安全评价师 | 注册三级安全评价师 | 1万/名 |
高级职称–经济师 | 高级经济师 | 8千-1万/年 |
高级职称–工民建 | 工民建高工 | 9千-1.2万/年 |
高级职称–电气 | 电气高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称–给排水 | 给排水高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称–暖通 | 暖通高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称–环保 | 环保高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称–化工 | 化工高工 | 8千-1万/年 |
高级职称–机械 | 机械高工 | 1-1.2万/年 |
高级职称–计算机 | 计算机高工 | 1-1.2万/年 |
高级职称–通信 | 通信高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称–测量/测绘 | 测量/测绘高工 | 1.2-1.5万/年 |
高级职称–概预算 | 概预算高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称–园林 | 园林高工 | 2.5万/年(浙江省6万左右) |
高级职称–岩土 | 岩土高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称–地质 | 地质高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称–结构 | 结构高工 | 1.5-1.8万/年 |
高级职称–规划 | 规划高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称–建筑学 | 建筑学高工 | 1.8-2万/年 |
高级职称-总图 | 总图高工 | 5-6万/年 |
高级职称–爆.破 | 高级爆.破工程师 | 10-12万/年 |
高级职称–通信 | 通信高工 | 10-12万/年(带人防业绩) |
高级职称–防护 | 防护高工 | 33-36万/3年 |
高级职称–防化 | 防化高工 | 33-36万/3年 |
中级职称–经济师 | 中级经济师 | 3-5千/年 |
中级职称–工民建 | 工民建中工 | 5-7千/年 |
中级职称–电气 | 电气中工 | 7-8千/年 |
中级职称–给排水 | 给排水中工 | 7-8千/年 |
中级职称–暖通 | 暖通中工 | 7-8千/年 |
中级职称–环保 | 环保中工 | 7-8千/年 |
中级职称–化工 | 化工中工 | 7-8千/年 |
中级职称–机械 | 机械中工 | 7-8千/年 |
中级职称–计算机 | 计算机中工 | 5-7千/年 |
中级职称–通信 | 通信中工 | 8千-1万/年 |
中级职称–测量 | 测量/测绘中工 | 7-8千/年 |
中级职称–造价 | 造价中工 | 7-8千/年 |
中级职称–概预算 | 概预算中工 | 7-8千/年 |
中级职称–园林 | 园林中工 | 7-8千/年 |
中级职称–岩土 | 岩土中工 | 7-9千/年 |
中级职称–地质 | 地质中工 | 8-9千/年 |
中级职称–结构 | 结构中工 | 7-8千/年 |
中级职称–规划 | 规划中工 | 8千-1万/年 |
中级职称–建筑学 | 建筑学中工 | 8-9千/年 |
中级职称–通信 | 通信中工 | 24-27万/3年(带人防业绩) |
中级职称–防护 | 防护中工 | 24-27万/3年 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点及内容相关仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌侵权/违法违规的内容请联系QQ:15101117立即清除!
继续阅读
- 暂无推荐